URL Details: http://mirror.4v1.in/archlinux/

URL: http://mirror.4v1.in/archlinux/
Mirror: 4v1.in
Protocol: http
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-16 21:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 21:52 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 21:47 0:04 0.39 Yes
2026-11-16 21:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 21:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 21:37 0:09 0.24 Yes
2026-11-16 21:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 21:17 0:03 0.36 Yes
2026-11-16 20:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 20:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 20:46 0:03 0.40 Yes
2026-11-16 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 20:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 20:06 0:13 0.24 Yes
2026-11-16 19:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 19:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 19:36 0:04 0.34 Yes
2026-11-16 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 19:27 0:10 0.40 Yes
2026-11-16 19:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 18:56 0:06 0.24 Yes
2026-11-16 18:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 18:36 0:02 0.35 Yes
2026-11-16 17:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 17:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 17:37 0:13 0.41 Yes
2026-11-16 17:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 17:36 0:03 0.26 Yes
2026-11-16 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:55 0:10 0.24 Yes
2026-11-16 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 16:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 16:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:26 0:06 0.42 Yes
2026-11-16 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:26 0:04 0.25 Yes
2026-11-16 15:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 15:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 15:16 0:07 0.26 Yes
2026-11-16 15:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 15:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 15:05 0:08 0.40 Yes
2026-11-16 14:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 14:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 14:45 0:05 0.24 Yes
2026-11-16 14:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 14:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 14:05 0:09 0.33 Yes
2026-11-16 13:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 13:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:45 0:05 0.42 Yes
2026-11-16 13:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 13:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:16 0:00 0.25 Yes
2026-11-16 13:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:04 0:08 0.24 Yes
2026-11-16 12:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 12:34 0:06 0.40 Yes
2026-11-16 11:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 11:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 11:34 0:03 0.25 Yes
2026-11-16 11:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 11:24 0:08 0.33 Yes
2026-11-16 10:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 10:43 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 10:34 0:08 0.43 Yes
2026-11-16 10:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 10:33 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 10:24 0:08 0.23 Yes
2026-11-16 09:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 09:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 09:44 0:05 0.26 Yes
2026-11-16 09:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 08:54 0:08 0.24 Yes
2026-11-16 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 08:44 0:03 0.39 Yes
2026-11-16 08:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 08:05 0:00 0.33 Yes
2026-11-16 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 07:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 07:34 0:09 0.25 Yes
2026-11-16 07:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 07:24 0:05 0.40 Yes
2026-11-16 06:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 06:23 0:03 0.33 Yes
2026-11-16 06:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 06:03 0:11 0.25 Yes
2026-11-16 05:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 05:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 05:44 0:06 0.43 Yes
2026-11-16 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:34 0:08 0.34 Yes
2026-11-16 04:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:24 0:04 0.26 Yes
2026-11-16 04:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 04:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 04:03 0:02 0.39 Yes
2026-11-16 03:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 03:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 02:53 0:10 0.40 Yes
2026-11-16 03:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 02:53 0:09 0.36 Yes
2026-11-16 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 02:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 02:43 0:08 0.26 Yes
2026-11-16 01:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 01:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 01:43 0:06 0.34 Yes
2026-11-16 01:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-16 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 01:33 0:04 0.41 Yes
2026-11-16 01:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 01:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 01:23 0:05 0.27 Yes
2026-11-16 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-16 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:12 0:03 0.25 Yes
2026-11-16 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-16 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:02 0:10 0.34 Yes
2026-11-15 23:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-15 23:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:43 0:02 0.39 Yes
2026-11-15 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-15 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:52 0:09 0.33 Yes
2026-11-15 22:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-15 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 22:12 0:08 0.24 Yes
2026-11-15 22:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-15 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 22:12 0:05 0.43 Yes
2026-11-15 21:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-15 21:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-15 21:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 20:52 0:10 0.43 Yes
2026-11-15 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 20:52 0:09 0.24 Yes
2026-11-15 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-15 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 20:52 0:03 0.27 Yes
2026-11-15 19:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-15 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 19:23 0:00 0.25 Yes
2026-11-15 19:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-15 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 19:12 0:04 0.33 Yes
2026-11-15 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-15 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 19:02 0:08 0.40 Yes
2026-11-15 18:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:49 0:15 0.58 Yes
2026-11-15 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:49 0:13 0.40 Yes
2026-11-15 17:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:49 0:10 0.26 Yes
2026-11-15 17:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:49 0:07 0.24 Yes
2026-11-15 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:32 0:05 0.30 Yes
2026-11-15 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:32 0:03 0.34 Yes
2026-11-15 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 16:32 0:02 0.24 Yes
2026-11-15 16:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 16:22 0:09 0.24 Yes
2026-11-15 16:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 16:01 0:09 0.56 Yes
2026-11-15 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 16:01 0:06 0.42 Yes
2026-11-15 15:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 15:42 0:10 0.31 Yes
2026-11-15 15:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 15:42 0:07 0.33 Yes
2026-11-15 14:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 14:41 0:05 0.31 Yes
2026-11-15 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 14:41 0:03 0.33 Yes
2026-11-15 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 14:31 0:09 0.25 Yes
2026-11-15 14:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 14:31 0:06 0.24 Yes
2026-11-15 14:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 14:31 0:06 0.54 Yes
2026-11-15 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 14:31 0:03 0.43 Yes
2026-11-15 13:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:31 0:03 0.28 Yes
2026-11-15 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:22 0:09 0.33 Yes
2026-11-15 13:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 13:01 0:08 0.25 Yes
2026-11-15 13:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 13:01 0:06 0.24 Yes
2026-11-15 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:41 0:02 0.56 Yes
2026-11-15 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:31 0:10 0.39 Yes
2026-11-15 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 11:51 0:10 0.27 Yes
2026-11-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 11:51 0:07 0.33 Yes
2026-11-15 11:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 11:41 0:01 0.25 Yes
2026-11-15 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 11:31 0:09 0.25 Yes
2026-11-15 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 11:21 0:02 0.64 Yes
2026-11-15 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 11:12 0:09 0.40 Yes
2026-11-15 10:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:31 0:04 0.29 Yes
2026-11-15 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:31 0:02 0.33 Yes
2026-11-15 10:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 09:52 0:09 0.24 Yes
2026-11-15 09:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:52 0:07 0.26 Yes
2026-11-15 09:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 09:31 0:07 0.56 Yes
2026-11-15 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 09:31 0:05 0.39 Yes
2026-11-15 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 08:50 0:09 0.28 Yes
2026-11-15 08:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 08:50 0:07 0.36 Yes
2026-11-15 08:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 08:41 0:08 0.27 Yes
2026-11-15 08:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 08:41 0:06 0.24 Yes
2026-11-15 08:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 08:10 0:09 0.63 Yes
2026-11-15 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 08:10 0:06 0.39 Yes
2026-11-15 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:41 0:02 0.26 Yes
2026-11-15 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 07:31 0:09 0.24 Yes
2026-11-15 07:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 07:31 0:08 0.28 Yes
2026-11-15 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 07:31 0:06 0.24 Yes
2026-11-15 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 07:00 0:07 0.54 Yes
2026-11-15 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 07:00 0:04 0.41 Yes
2026-11-15 06:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 06:21 0:10 0.26 Yes
2026-11-15 06:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 06:21 0:08 0.26 Yes
2026-11-15 06:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 06:21 0:05 0.32 Yes
2026-11-15 06:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 06:21 0:02 0.33 Yes
2026-11-15 06:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 06:00 0:06 0.56 Yes
2026-11-15 06:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 06:00 0:04 0.41 Yes
2026-11-15 05:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 05:11 0:06 0.25 Yes
2026-11-15 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 05:11 0:04 0.24 Yes
2026-11-15 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:21 0:06 0.30 Yes
2026-11-15 04:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:21 0:04 0.24 Yes
2026-11-15 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:11 0:05 0.54 Yes
2026-11-15 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 04:11 0:03 0.40 Yes
2026-11-15 04:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:00 0:00 0.24 Yes
2026-11-15 03:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 03:50 0:09 0.24 Yes
2026-11-15 03:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 03:00 0:08 0.56 Yes
2026-11-15 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 03:00 0:06 0.39 Yes
2026-11-15 02:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 02:30 0:09 0.28 Yes
2026-11-15 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 02:30 0:07 0.34 Yes
2026-11-15 02:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 02:21 0:02 0.24 Yes
2026-11-15 02:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 02:11 0:09 0.26 Yes
2026-11-15 01:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 01:30 0:07 0.30 Yes
2026-11-15 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 01:30 0:05 0.26 Yes
2026-11-15 01:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 01:10 0:08 0.54 Yes
2026-11-15 01:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 01:10 0:06 0.41 Yes
2026-11-15 01:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 00:59 0:08 0.25 Yes
2026-11-15 01:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 00:59 0:06 0.25 Yes
2026-11-15 00:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 23:59 0:07 0.55 Yes
2026-11-15 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 23:59 0:05 0.39 Yes
2026-11-14 23:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 23:49 0:02 0.30 Yes
2026-11-14 23:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 23:39 0:11 0.36 Yes
2026-11-14 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 23:39 0:05 0.26 Yes
2026-11-14 23:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 23:39 0:03 0.24 Yes
2026-11-14 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:19 0:04 0.55 Yes
2026-11-14 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:19 0:02 0.40 Yes
2026-11-14 22:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:09 0:03 0.26 Yes
2026-11-14 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:00 0:11 0.30 Yes
2026-11-14 22:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:00 0:10 0.26 Yes
2026-11-14 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:00 0:09 0.35 Yes
2026-11-14 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 21:19 0:02 0.56 Yes
2026-11-14 21:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 21:09 0:09 0.39 Yes
2026-11-14 20:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 20:39 0:07 0.24 Yes
2026-11-14 20:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 20:39 0:05 0.24 Yes
2026-11-14 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 20:10 0:04 0.26 Yes
2026-11-14 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 20:10 0:02 0.26 Yes
2026-11-14 20:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 20:00 0:01 0.56 Yes
2026-11-14 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 19:50 0:09 0.40 Yes
2026-11-14 19:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 19:29 0:04 0.26 Yes
2026-11-14 19:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 19:29 0:02 0.28 Yes
2026-11-14 18:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 18:49 0:02 0.28 Yes
2026-11-14 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 18:39 0:10 0.33 Yes
2026-11-14 18:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 18:30 0:11 0.55 Yes
2026-11-14 18:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 18:30 0:09 0.41 Yes
2026-11-14 18:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 17:59 0:04 0.24 Yes
2026-11-14 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 17:59 0:01 0.25 Yes
2026-11-14 17:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 17:29 0:04 0.55 Yes
2026-11-14 17:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 17:29 0:02 0.40 Yes
2026-11-14 17:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 17:19 0:03 0.28 Yes
2026-11-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 17:08 0:12 0.33 Yes
2026-11-14 16:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 16:19 0:08 0.25 Yes
2026-11-14 16:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 16:19 0:06 0.26 Yes
2026-11-14 15:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 15:50 0:07 0.57 Yes
2026-11-14 15:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 15:50 0:05 0.41 Yes
2026-11-14 15:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 15:29 0:03 0.27 Yes
2026-11-14 15:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 15:29 0:01 0.33 Yes
2026-11-14 15:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 15:08 0:02 0.26 Yes
2026-11-14 15:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 14:59 0:09 0.26 Yes
2026-11-14 14:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 14:29 0:09 0.55 Yes
2026-11-14 14:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 14:29 0:07 0.41 Yes
2026-11-14 13:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 13:38 0:10 0.24 Yes
2026-11-14 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 13:38 0:08 0.25 Yes
2026-11-14 13:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 13:38 0:07 0.30 Yes
2026-11-14 13:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 13:38 0:04 0.33 Yes
2026-11-14 13:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 13:08 0:02 0.56 Yes
2026-11-14 13:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 12:58 0:11 0.41 Yes
2026-11-14 12:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 12:39 0:04 0.30 Yes
2026-11-14 12:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 12:39 0:02 0.37 Yes
2026-11-14 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 11:58 0:05 0.26 Yes
2026-11-14 12:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 11:58 0:03 0.24 Yes
2026-11-14 11:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 11:39 0:03 0.30 Yes
2026-11-14 11:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 11:39 0:01 0.33 Yes
2026-11-14 11:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 11:29 0:00 0.57 Yes
2026-11-14 11:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 11:18 0:08 0.39 Yes
2026-11-14 10:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:49 0:06 0.26 Yes
2026-11-14 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:49 0:03 0.24 Yes
2026-11-14 10:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:08 0:10 0.55 Yes
2026-11-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:08 0:08 0.39 Yes
2026-11-14 09:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 09:48 0:08 0.29 Yes
2026-11-14 09:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 09:48 0:06 0.34 Yes
2026-11-14 09:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 09:07 0:07 0.24 Yes
2026-11-14 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 09:07 0:05 0.26 Yes
2026-11-14 08:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 08:47 0:08 0.54 Yes
2026-11-14 08:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 08:47 0:06 0.40 Yes
2026-11-14 08:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 08:18 0:09 0.31 Yes
2026-11-14 08:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 08:18 0:06 0.33 Yes
2026-11-14 08:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 07:57 0:03 0.28 Yes
2026-11-14 07:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 07:47 0:11 0.25 Yes
2026-11-14 07:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 07:47 0:05 0.59 Yes
2026-11-14 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 07:47 0:02 0.40 Yes
2026-11-14 06:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 06:47 0:09 0.28 Yes
2026-11-14 06:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 06:47 0:07 0.35 Yes
2026-11-14 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 06:13 0:06 0.55 Yes
2026-11-14 06:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 06:13 0:04 0.26 Yes
2026-11-14 06:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 06:13 0:03 0.40 Yes
2026-11-14 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 06:13 0:02 0.25 Yes
2026-11-14 05:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 05:13 0:02 0.24 Yes
2026-11-14 05:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 05:02 0:10 0.25 Yes
2026-11-14 05:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 04:52 0:09 0.29 Yes
2026-11-14 05:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 04:52 0:07 0.33 Yes
2026-11-14 04:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 04:32 0:02 0.61 Yes
2026-11-14 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 04:22 0:10 0.41 Yes
2026-11-14 03:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 03:13 0:04 0.30 Yes
2026-11-14 03:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 03:13 0:02 0.24 Yes
2026-11-14 03:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 03:13 0:02 0.24 Yes
2026-11-14 03:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 03:13 0:00 0.24 Yes
2026-11-14 02:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 02:31 0:04 0.55 Yes
2026-11-14 02:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 02:31 0:02 0.40 Yes
2026-11-14 01:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 01:41 0:03 0.25 Yes
2026-11-14 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 01:31 0:11 0.24 Yes
2026-11-14 01:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 01:31 0:02 0.31 Yes
2026-11-14 01:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 01:21 0:10 0.33 Yes
2026-11-14 00:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 00:51 0:07 0.54 Yes
2026-11-14 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 00:51 0:04 0.40 Yes
2026-11-13 23:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 23:51 0:02 0.24 Yes
2026-11-13 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 23:41 0:10 0.25 Yes
2026-11-13 23:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 23:41 0:06 0.28 Yes
2026-11-13 23:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 23:41 0:04 0.33 Yes
2026-11-13 23:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 23:01 0:05 0.58 Yes
2026-11-13 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 23:01 0:03 0.40 Yes
