URL Details: rsync://ro.mirror.flokinet.net/archlinux/

URL: rsync://ro.mirror.flokinet.net/archlinux/
Mirror: flokinet.net
Protocol: rsync
Country: Romania
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-16 21:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 19:59 1:55 6.36 Yes
2026-11-16 21:52 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 19:59 1:52 1.18 Yes
2026-11-16 21:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 19:59 1:49 5.79 Yes
2026-11-16 21:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 19:59 1:46 0.93 Yes
2026-11-16 21:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 19:59 1:24 6.13 Yes
2026-11-16 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 19:59 1:21 1.35 Yes
2026-11-16 20:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 19:59 0:52 8.93 Yes
2026-11-16 20:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 19:59 0:49 1.23 Yes
2026-11-16 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 19:59 0:22 2.42 Yes
2026-11-16 20:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 19:59 0:20 1.34 Yes
2026-11-16 19:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 16:14 3:27 7.23 Yes
2026-11-16 19:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:14 3:25 1.94 Yes
2026-11-16 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:14 3:25 2.93 Yes
2026-11-16 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:14 3:22 1.69 Yes
2026-11-16 19:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 16:14 2:50 5.73 Yes
2026-11-16 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:14 2:47 0.86 Yes
2026-11-16 18:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 16:14 2:26 6.26 Yes
2026-11-16 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:14 2:23 1.52 Yes
2026-11-16 17:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:14 1:38 2.60 Yes
2026-11-16 17:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:14 1:35 1.57 Yes
2026-11-16 17:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 16:14 1:27 1.96 Yes
2026-11-16 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:14 1:24 1.07 Yes
2026-11-16 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 16:14 0:52 1.35 Yes
2026-11-16 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:14 0:50 1.27 Yes
2026-11-16 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:44 2:50 6.33 Yes
2026-11-16 16:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:44 2:48 1.96 Yes
2026-11-16 16:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:44 2:48 1.17 Yes
2026-11-16 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:44 2:46 1.17 Yes
2026-11-16 15:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:44 1:41 1.72 Yes
2026-11-16 15:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:44 1:39 1.03 Yes
2026-11-16 15:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:44 1:32 2.18 Yes
2026-11-16 15:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:44 1:30 1.22 Yes
2026-11-16 14:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:44 1:08 2.11 Yes
2026-11-16 14:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:44 1:06 1.21 Yes
2026-11-16 14:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:44 0:32 1.68 Yes
2026-11-16 14:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:44 0:30 1.13 Yes
2026-11-16 13:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:44 0:08 2.34 Yes
2026-11-16 13:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:44 0:06 1.40 Yes
2026-11-16 13:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 10:29 2:48 1.31 Yes
2026-11-16 13:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 10:29 2:46 1.14 Yes
2026-11-16 13:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 10:29 2:45 6.47 Yes
2026-11-16 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 10:29 2:43 1.45 Yes
2026-11-16 12:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 10:29 2:13 1.79 Yes
2026-11-16 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 10:29 2:10 1.38 Yes
2026-11-16 11:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 10:29 1:10 2.31 Yes
2026-11-16 11:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 10:29 1:08 2.07 Yes
2026-11-16 11:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 10:29 1:04 6.25 Yes
2026-11-16 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 10:29 1:02 1.26 Yes
2026-11-16 10:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 07:44 3:00 2.12 Yes
2026-11-16 10:43 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 07:44 2:58 1.23 Yes
2026-11-16 10:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 07:44 2:51 2.13 Yes
2026-11-16 10:33 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 07:44 2:48 1.32 Yes
2026-11-16 09:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 07:44 2:06 6.08 Yes
2026-11-16 09:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 07:44 2:04 3.00 Yes
2026-11-16 09:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 07:44 1:20 5.95 Yes
2026-11-16 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 07:44 1:17 0.95 Yes
2026-11-16 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 07:44 1:05 6.32 Yes
2026-11-16 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 07:44 1:02 1.21 Yes
2026-11-16 08:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 07:44 0:23 6.02 Yes
2026-11-16 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 07:44 0:20 1.42 Yes
2026-11-16 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 04:30 3:15 1.07 Yes
2026-11-16 07:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:30 3:13 1.15 Yes
2026-11-16 07:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:30 3:02 5.97 Yes
2026-11-16 07:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 04:30 2:59 1.23 Yes
2026-11-16 06:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 04:30 1:59 6.00 Yes
2026-11-16 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:30 1:57 1.03 Yes
2026-11-16 06:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 04:30 1:46 2.11 Yes
2026-11-16 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:30 1:44 1.18 Yes
2026-11-16 05:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:30 1:22 6.60 Yes
2026-11-16 05:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 04:30 1:20 1.37 Yes
2026-11-16 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 00:30 4:14 1.73 Yes
2026-11-16 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:30 4:12 1.57 Yes
2026-11-16 04:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:30 4:00 1.36 Yes
2026-11-16 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:30 3:58 1.01 Yes
2026-11-16 04:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 00:30 3:38 5.95 Yes
2026-11-16 04:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 00:30 3:36 1.67 Yes
2026-11-16 03:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 00:30 2:36 1.70 Yes
2026-11-16 03:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 00:30 2:34 6.17 Yes
2026-11-16 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 00:30 2:33 1.17 Yes
2026-11-16 03:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:30 2:31 1.19 Yes
2026-11-16 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:30 2:23 2.22 Yes
2026-11-16 02:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:30 2:20 1.08 Yes
2026-11-16 01:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 00:30 1:21 6.12 Yes
2026-11-16 01:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:30 1:18 1.31 Yes
2026-11-16 01:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 22:45 2:54 2.35 Yes
2026-11-16 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 22:45 2:52 1.44 Yes
2026-11-16 01:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 22:45 2:45 0.98 Yes
2026-11-16 01:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 22:45 2:43 1.06 Yes
2026-11-16 00:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 22:45 1:32 2.44 Yes
2026-11-16 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 22:45 1:30 1.11 Yes
2026-11-16 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 22:45 1:29 5.98 Yes
2026-11-16 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:45 1:27 1.28 Yes
2026-11-15 23:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 22:45 1:02 5.94 Yes
2026-11-15 23:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 22:45 1:00 1.41 Yes
2026-11-15 23:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 22:45 0:18 6.87 Yes
2026-11-15 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:45 0:16 1.52 Yes
2026-11-15 22:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 19:30 2:52 2.11 Yes
2026-11-15 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 19:30 2:50 1.14 Yes
2026-11-15 22:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 19:30 2:49 5.96 Yes
2026-11-15 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 19:30 2:47 1.42 Yes
2026-11-15 21:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 19:30 1:34 2.04 Yes
2026-11-15 21:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 19:30 1:33 1.09 Yes
2026-11-15 21:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 19:30 1:32 1.16 Yes
2026-11-15 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 19:30 1:31 1.72 Yes
2026-11-15 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 19:30 1:27 5.85 Yes
2026-11-15 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 19:30 1:25 1.03 Yes
2026-11-15 19:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 16:45 2:40 2.13 Yes
2026-11-15 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 16:45 2:38 1.00 Yes
2026-11-15 19:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 16:45 2:33 6.16 Yes
2026-11-15 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 16:45 2:31 1.42 Yes
2026-11-15 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 16:45 2:28 6.30 Yes
2026-11-15 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 16:45 2:26 1.21 Yes
2026-11-15 18:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 16:45 1:19 1.85 Yes
2026-11-15 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 16:45 1:17 1.16 Yes
2026-11-15 17:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 16:45 1:13 2.42 Yes
2026-11-15 17:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 16:45 1:11 0.92 Yes
2026-11-15 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 16:45 0:52 2.18 Yes
2026-11-15 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 16:45 0:50 1.28 Yes
2026-11-15 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 13:45 2:49 1.62 Yes
2026-11-15 16:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 13:45 2:46 1.22 Yes
2026-11-15 16:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 13:45 2:25 1.98 Yes
2026-11-15 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 13:45 2:23 1.40 Yes
2026-11-15 15:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:45 2:07 1.54 Yes
2026-11-15 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:45 2:04 1.05 Yes
2026-11-15 14:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 13:45 1:01 1.69 Yes
2026-11-15 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 13:45 0:59 1.38 Yes
2026-11-15 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 13:45 0:54 5.67 Yes
2026-11-15 14:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 13:45 0:52 0.96 Yes
2026-11-15 14:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 13:45 0:52 5.97 Yes
2026-11-15 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 13:45 0:49 1.30 Yes
2026-11-15 13:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:44 2:49 1.26 Yes
2026-11-15 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:44 2:46 1.02 Yes
2026-11-15 13:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:44 2:25 0.87 Yes
2026-11-15 13:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:44 2:23 1.20 Yes
2026-11-15 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:44 1:58 6.31 Yes
2026-11-15 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:44 1:56 1.23 Yes
2026-11-15 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:44 1:16 1.56 Yes
2026-11-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:44 1:14 1.12 Yes
2026-11-15 11:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:44 0:57 2.52 Yes
2026-11-15 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:44 0:55 0.75 Yes
2026-11-15 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:44 0:38 1.63 Yes
2026-11-15 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:44 0:36 1.22 Yes
2026-11-15 10:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 07:45 2:51 6.30 Yes
2026-11-15 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 07:45 2:49 1.08 Yes
2026-11-15 10:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:45 2:16 2.74 Yes
2026-11-15 09:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 07:45 2:14 1.03 Yes
2026-11-15 09:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 07:45 1:53 5.98 Yes
2026-11-15 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 07:45 1:51 1.62 Yes
2026-11-15 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 07:45 1:14 1.44 Yes
2026-11-15 08:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 07:45 1:12 3.17 Yes
2026-11-15 08:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:45 1:04 1.00 Yes
2026-11-15 08:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 07:45 1:02 0.93 Yes
2026-11-15 08:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 07:45 0:34 5.92 Yes
2026-11-15 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 07:45 0:32 1.54 Yes
2026-11-15 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:30 3:13 2.33 Yes
2026-11-15 07:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:30 3:10 1.77 Yes
2026-11-15 07:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:30 3:09 1.58 Yes
2026-11-15 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:30 3:07 1.53 Yes
2026-11-15 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:30 2:37 2.08 Yes
2026-11-15 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 04:30 2:35 1.23 Yes
2026-11-15 06:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:30 2:01 5.67 Yes
2026-11-15 06:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:30 1:59 0.79 Yes
2026-11-15 06:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:30 1:55 1.39 Yes
2026-11-15 06:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:30 1:53 1.58 Yes
2026-11-15 06:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:30 1:37 5.97 Yes
2026-11-15 06:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 04:30 1:35 1.35 Yes
2026-11-15 05:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:30 0:47 2.87 Yes
2026-11-15 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:30 0:45 1.18 Yes
2026-11-15 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 23:59 4:27 1.93 Yes
2026-11-15 04:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 23:59 4:25 1.53 Yes
2026-11-15 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 23:59 4:16 6.40 Yes
2026-11-15 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 23:59 4:14 1.67 Yes
2026-11-15 04:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 23:59 4:01 1.33 Yes
2026-11-15 03:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 23:59 3:59 1.24 Yes
2026-11-15 03:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 23:59 3:09 2.27 Yes
2026-11-15 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 23:59 3:07 1.74 Yes
2026-11-15 02:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:44 3:54 3.03 Yes
2026-11-15 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:44 3:52 1.80 Yes
2026-11-15 02:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:44 3:38 2.59 Yes
2026-11-15 02:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:44 3:35 4.95 Yes
2026-11-15 01:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:44 2:52 2.33 Yes
2026-11-15 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:44 2:50 1.31 Yes
2026-11-15 01:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:44 2:34 2.29 Yes
2026-11-15 01:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:44 2:31 1.23 Yes
2026-11-15 01:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:44 2:22 5.95 Yes
2026-11-15 01:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:44 2:20 1.27 Yes
2026-11-15 00:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:44 1:22 2.44 Yes
2026-11-15 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:44 1:20 1.31 Yes
2026-11-14 23:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:44 1:07 6.10 Yes
2026-11-14 23:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:44 1:05 2.18 Yes
2026-11-14 23:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:44 1:00 1.55 Yes
2026-11-14 23:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:44 0:57 1.11 Yes
2026-11-14 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 19:44 2:38 2.56 Yes
2026-11-14 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 19:44 2:36 1.23 Yes
2026-11-14 22:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 19:44 2:27 2.30 Yes
2026-11-14 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 19:44 2:26 7.36 Yes
2026-11-14 22:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 19:44 2:25 0.96 Yes
2026-11-14 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 19:44 2:24 1.41 Yes
2026-11-14 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 19:44 1:36 2.09 Yes
2026-11-14 21:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 19:44 1:33 1.45 Yes
2026-11-14 20:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 19:44 1:02 1.96 Yes
2026-11-14 20:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 19:44 0:59 1.21 Yes
2026-11-14 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 19:44 0:29 1.66 Yes
2026-11-14 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 19:44 0:27 1.06 Yes
2026-11-14 20:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 19:44 0:16 2.00 Yes
2026-11-14 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 19:44 0:14 1.23 Yes
2026-11-14 19:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 16:45 2:48 1.38 Yes
2026-11-14 19:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 16:45 2:46 1.23 Yes
2026-11-14 18:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 16:45 2:07 6.15 Yes
2026-11-14 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 16:45 2:04 1.62 Yes
2026-11-14 18:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 16:45 1:56 2.32 Yes
2026-11-14 18:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 16:45 1:54 1.22 Yes
2026-11-14 18:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 16:45 1:18 0.99 Yes
2026-11-14 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 16:45 1:15 1.28 Yes
2026-11-14 17:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 16:45 0:49 2.15 Yes
2026-11-14 17:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 16:45 0:47 1.41 Yes
2026-11-14 17:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 16:45 0:37 1.14 Yes
2026-11-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 16:45 0:35 1.03 Yes
2026-11-14 16:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 13:30 2:57 2.08 Yes
2026-11-14 16:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 13:30 2:55 1.00 Yes
2026-11-14 15:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 13:30 2:27 1.87 Yes
2026-11-14 15:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 13:30 2:25 1.46 Yes
2026-11-14 15:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 13:30 2:03 6.11 Yes
2026-11-14 15:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 13:30 2:00 1.04 Yes
2026-11-14 15:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 13:30 1:40 0.94 Yes
2026-11-14 15:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 13:30 1:38 1.22 Yes
2026-11-14 14:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 13:30 1:08 1.76 Yes
2026-11-14 14:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 13:30 1:06 1.29 Yes
2026-11-14 13:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 13:30 0:18 0.93 Yes
2026-11-14 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:45 3:01 1.05 Yes
2026-11-14 13:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:45 2:59 6.16 Yes
2026-11-14 13:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:45 2:57 1.28 Yes
2026-11-14 13:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:45 2:26 1.74 Yes
2026-11-14 13:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:45 2:24 1.24 Yes
2026-11-14 12:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:45 1:58 6.18 Yes
2026-11-14 12:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:45 1:56 1.08 Yes
2026-11-14 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:45 1:18 2.46 Yes
2026-11-14 12:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:45 1:16 0.83 Yes
2026-11-14 11:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 10:45 0:57 1.42 Yes
2026-11-14 11:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 10:45 0:55 1.02 Yes
2026-11-14 11:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:45 0:44 2.96 Yes
2026-11-14 11:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:45 0:41 1.68 Yes
2026-11-14 10:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 07:30 3:25 1.12 Yes
2026-11-14 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 07:30 3:22 1.48 Yes
2026-11-14 10:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 07:30 2:49 1.47 Yes
2026-11-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 07:30 2:46 1.46 Yes
2026-11-14 09:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 07:30 2:26 1.53 Yes
2026-11-14 09:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 07:30 2:24 1.49 Yes
2026-11-14 09:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 07:30 1:44 1.75 Yes
2026-11-14 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 07:30 1:42 0.80 Yes
2026-11-14 08:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 07:30 1:25 1.74 Yes
2026-11-14 08:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 07:30 1:23 1.40 Yes
2026-11-14 08:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 07:30 0:56 6.09 Yes
2026-11-14 08:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 07:30 0:54 1.23 Yes
2026-11-14 08:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 07:30 0:30 1.87 Yes
2026-11-14 07:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 07:30 0:28 1.40 Yes
2026-11-14 07:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 07:30 0:22 1.69 Yes
2026-11-14 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 07:30 0:19 1.48 Yes
2026-11-14 06:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 03:59 2:57 6.12 Yes
2026-11-14 06:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 03:59 2:55 1.71 Yes
2026-11-14 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 03:59 2:19 2.39 Yes
2026-11-14 06:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 03:59 2:17 1.37 Yes
2026-11-14 06:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 03:59 2:17 1.15 Yes
2026-11-14 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 03:59 2:15 0.77 Yes
2026-11-14 05:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 03:59 1:15 0.96 Yes
2026-11-14 05:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 03:59 1:13 1.27 Yes
2026-11-14 05:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 03:59 1:02 6.01 Yes
2026-11-14 05:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 03:59 1:00 1.50 Yes
2026-11-14 04:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 00:30 4:04 6.37 Yes
2026-11-14 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 00:30 4:02 1.85 Yes
2026-11-14 03:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 00:30 2:47 1.97 Yes
2026-11-14 03:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 00:30 2:45 0.99 Yes
