URL Details: https://mirrors.hit.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.hit.edu.cn/archlinux/
Mirror: hit.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-16 21:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 5:13 1.17 Yes
2026-11-16 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 5:10 1.15 Yes
2026-11-16 21:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 21:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 5:04 2.73 Yes
2026-11-16 21:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 4:39 1.32 Yes
2026-11-16 20:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 4:10 1.16 Yes
2026-11-16 20:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 4:07 0.95 Yes
2026-11-16 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 20:18 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 3:37 0.92 Yes
2026-11-16 19:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 19:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:41 5:58 5.17 Yes
2026-11-16 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:41 5:58 0.73 Yes
2026-11-16 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:41 5:55 0.99 Yes
2026-11-16 19:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:41 5:20 2.35 Yes
2026-11-16 18:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:41 4:57 3.13 Yes
2026-11-16 17:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:41 4:11 0.95 Yes
2026-11-16 17:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:41 4:08 0.99 Yes
2026-11-16 17:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 12:41 4:58 1.24 Yes
2026-11-16 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 12:41 4:23 1.34 Yes
2026-11-16 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 12:41 3:53 1.18 Yes
2026-11-16 16:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 12:41 3:50 2.50 Yes
2026-11-16 16:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 12:41 3:50 2.45 Yes
2026-11-16 16:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 12:41 3:48 2.24 Yes
2026-11-16 15:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 15:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 12:41 2:41 1.82 Yes
2026-11-16 15:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 12:41 2:35 0.73 Yes
2026-11-16 15:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 12:41 2:32 0.74 Yes
2026-11-16 14:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 12:41 2:11 2.61 Yes
2026-11-16 14:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 12:41 2:08 2.96 Yes
2026-11-16 14:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 12:41 1:35 8.78 Yes
2026-11-16 14:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 12:41 1:33 3.35 Yes
2026-11-16 13:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 10:41 3:11 0.95 Yes
2026-11-16 13:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 10:41 3:08 2.49 Yes
2026-11-16 13:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 10:41 2:36 1.62 Yes
2026-11-16 13:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 10:41 2:34 2.88 Yes
2026-11-16 13:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 10:41 2:33 1.13 Yes
2026-11-16 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 10:41 2:31 1.32 Yes
2026-11-16 12:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 10:41 2:01 0.96 Yes
2026-11-16 12:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 10:41 1:58 1.18 Yes
2026-11-16 11:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 10:41 0:59 1.53 Yes
2026-11-16 11:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 10:41 0:53 1.23 Yes
2026-11-16 10:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:41 6:04 4.07 Yes
2026-11-16 10:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 04:41 5:54 7.08 Yes
2026-11-16 09:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 09:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 08:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:41 4:08 0.96 Yes
2026-11-16 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 07:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 04:41 2:50 1.21 Yes
2026-11-16 06:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 06:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 05:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 03:41 2:10 1.18 Yes
2026-11-16 04:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 01:41 3:02 1.07 Yes
2026-11-16 04:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 01:41 2:49 1.32 Yes
2026-11-16 04:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 01:41 2:27 1.17 Yes
2026-11-16 03:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:41 3:24 0.99 Yes
2026-11-16 03:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 23:41 3:22 1.33 Yes
2026-11-16 02:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 23:41 3:11 1.53 Yes
2026-11-16 01:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 23:41 2:09 1.13 Yes
2026-11-16 01:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:41 1:57 0.94 Yes
2026-11-16 01:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 23:41 1:49 6.58 Yes
2026-11-16 00:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 21:41 2:36 1.06 Yes
2026-11-16 00:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 21:41 2:33 1.12 Yes
2026-11-15 23:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 21:41 2:06 1.09 Yes
2026-11-15 23:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 21:41 2:04 1.15 Yes
2026-11-15 23:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 21:41 1:22 2.58 Yes
2026-11-15 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 21:41 1:20 1.36 Yes
2026-11-15 22:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:41 4:41 1.69 Yes
2026-11-15 22:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:41 4:38 2.56 Yes
2026-11-15 22:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:41 4:38 0.72 Yes
2026-11-15 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:41 4:36 0.73 Yes
2026-11-15 21:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:41 3:23 0.73 Yes
2026-11-15 21:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:41 3:22 0.97 Yes
2026-11-15 21:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:41 3:20 0.95 Yes
2026-11-15 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:41 3:20 1.43 Yes
2026-11-15 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:41 3:16 2.59 Yes
2026-11-15 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:41 3:13 1.20 Yes
2026-11-15 19:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:41 1:44 1.32 Yes
2026-11-15 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:41 1:42 1.20 Yes
2026-11-15 19:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:41 1:37 1.06 Yes
2026-11-15 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:41 1:35 1.48 Yes
2026-11-15 19:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:41 1:31 1.18 Yes
2026-11-15 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:41 1:29 0.95 Yes
2026-11-15 18:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:41 5:23 1.03 Yes
2026-11-15 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:41 5:21 0.72 Yes
2026-11-15 17:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:41 5:17 1.06 Yes
2026-11-15 17:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:41 5:14 2.63 Yes
2026-11-15 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:41 4:56 1.04 Yes
2026-11-15 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:41 4:53 1.37 Yes
2026-11-15 16:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:41 3:52 1.38 Yes
2026-11-15 16:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:41 3:50 2.16 Yes
2026-11-15 16:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:41 3:29 2.48 Yes
2026-11-15 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:41 3:26 0.74 Yes
2026-11-15 15:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:41 3:10 2.40 Yes
2026-11-15 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:41 3:08 1.48 Yes
2026-11-15 14:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:41 2:04 2.56 Yes
2026-11-15 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:41 2:02 1.42 Yes
2026-11-15 14:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:41 1:58 2.08 Yes
2026-11-15 14:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:41 1:55 0.92 Yes
2026-11-15 14:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:41 1:55 0.94 Yes
2026-11-15 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:41 1:53 2.66 Yes
2026-11-15 13:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:40 2:52 1.41 Yes
2026-11-15 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:40 2:50 2.69 Yes
2026-11-15 13:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:40 2:29 1.41 Yes
2026-11-15 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 10:40 2:26 1.29 Yes
2026-11-15 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 10:40 2:02 0.95 Yes
2026-11-15 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 10:40 2:00 0.95 Yes
2026-11-15 12:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:40 1:19 0.98 Yes
2026-11-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:40 1:17 2.68 Yes
2026-11-15 11:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 08:41 3:01 1.42 Yes
2026-11-15 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 08:41 2:58 1.20 Yes
2026-11-15 11:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 08:41 2:41 1.64 Yes
2026-11-15 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 08:41 2:39 0.73 Yes
2026-11-15 10:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 08:41 1:54 1.23 Yes
2026-11-15 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 08:41 1:52 1.78 Yes
2026-11-15 10:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 08:41 1:20 1.70 Yes
2026-11-15 09:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 08:41 1:17 1.35 Yes
2026-11-15 09:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 06:41 2:57 1.18 Yes
2026-11-15 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 06:41 2:54 1.16 Yes
2026-11-15 08:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 06:41 2:17 2.66 Yes
2026-11-15 08:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 06:41 2:15 1.17 Yes
2026-11-15 08:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 06:41 2:08 1.56 Yes
2026-11-15 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 06:41 2:05 2.78 Yes
2026-11-15 08:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 06:41 1:38 2.39 Yes
2026-11-15 08:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 06:41 1:35 2.13 Yes
2026-11-15 07:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:41 3:01 2.59 Yes
2026-11-15 07:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:41 2:59 0.94 Yes
2026-11-15 07:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:41 2:57 1.05 Yes
2026-11-15 07:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:41 2:55 1.48 Yes
2026-11-15 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:41 2:26 2.52 Yes
2026-11-15 07:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 04:41 2:23 1.17 Yes
2026-11-15 06:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 04:41 1:49 0.84 Yes
2026-11-15 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:41 1:47 1.41 Yes
2026-11-15 06:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:41 1:44 1.34 Yes
2026-11-15 06:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:41 1:42 2.66 Yes
2026-11-15 06:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:41 1:25 0.95 Yes
2026-11-15 06:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 04:41 1:23 0.95 Yes
2026-11-15 05:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 02:41 2:36 1.65 Yes
2026-11-15 05:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 02:41 2:33 1.22 Yes
2026-11-15 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 02:41 1:46 1.59 Yes
2026-11-15 04:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 02:41 1:43 2.94 Yes
2026-11-15 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 02:41 1:35 0.95 Yes
2026-11-15 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 02:41 1:32 1.16 Yes
2026-11-15 04:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 02:41 1:19 1.56 Yes
2026-11-15 03:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 02:41 1:17 1.23 Yes
2026-11-15 03:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 00:41 2:27 0.94 Yes
2026-11-15 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 00:41 2:25 1.17 Yes
2026-11-15 02:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 00:41 1:57 1.17 Yes
2026-11-15 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 00:41 1:55 0.84 Yes
2026-11-15 02:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 00:41 1:41 0.81 Yes
2026-11-15 02:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 00:41 1:38 1.42 Yes
2026-11-15 01:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:40 2:56 1.46 Yes
2026-11-15 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:40 2:54 1.38 Yes
2026-11-15 01:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:40 2:37 1.16 Yes
2026-11-15 01:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:40 2:35 0.98 Yes
2026-11-15 01:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:40 2:26 1.65 Yes
2026-11-15 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:40 2:23 1.47 Yes
2026-11-15 00:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:40 1:26 0.95 Yes
2026-11-15 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:40 1:23 1.19 Yes
2026-11-14 23:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 22:40 1:11 1.23 Yes
2026-11-14 23:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 22:40 1:08 1.96 Yes
2026-11-14 23:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 22:40 1:03 1.41 Yes
2026-11-14 23:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 22:40 1:01 1.43 Yes
2026-11-14 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 20:40 1:42 1.21 Yes
2026-11-14 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 20:40 1:40 2.66 Yes
2026-11-14 22:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 20:40 1:31 2.02 Yes
2026-11-14 22:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 20:40 1:30 1.09 Yes
2026-11-14 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 20:40 1:29 2.75 Yes
2026-11-14 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 20:40 1:28 1.36 Yes
2026-11-14 21:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 20:40 0:40 0.96 Yes
2026-11-14 21:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 20:40 0:37 0.95 Yes
2026-11-14 20:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 15:41 5:05 2.05 Yes
2026-11-14 20:43 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-14 20:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 15:41 4:32 1.35 Yes
2026-11-14 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 15:41 4:30 2.31 Yes
2026-11-14 20:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 15:41 4:20 1.17 Yes
2026-11-14 19:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 15:41 4:17 0.72 Yes
2026-11-14 19:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 15:41 3:52 1.42 Yes
2026-11-14 19:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 15:41 3:49 1.19 Yes
2026-11-14 18:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 15:41 3:10 1.05 Yes
2026-11-14 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 15:41 3:08 4.66 Yes
2026-11-14 18:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 15:41 3:00 0.72 Yes
2026-11-14 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 15:41 2:57 2.53 Yes
2026-11-14 18:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 15:41 2:21 1.34 Yes
2026-11-14 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 15:41 2:19 1.19 Yes
2026-11-14 17:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 15:41 1:52 0.95 Yes
2026-11-14 17:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 15:41 1:50 0.96 Yes
2026-11-14 17:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 15:41 1:41 1.17 Yes
2026-11-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 15:41 1:39 1.19 Yes
2026-11-14 16:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 13:41 2:46 1.47 Yes
2026-11-14 16:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 13:41 2:43 1.20 Yes
2026-11-14 15:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 13:41 2:16 0.72 Yes
2026-11-14 15:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 13:41 2:13 0.73 Yes
2026-11-14 15:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 13:41 1:51 1.10 Yes
2026-11-14 15:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 13:41 1:49 1.15 Yes
2026-11-14 15:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 13:41 1:28 1.10 Yes
2026-11-14 15:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 13:41 1:26 2.42 Yes
2026-11-14 14:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 13:41 0:57 0.73 Yes
2026-11-14 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 13:41 0:54 0.72 Yes
2026-11-14 13:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 11:41 2:07 0.80 Yes
2026-11-14 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 11:41 2:04 0.93 Yes
2026-11-14 13:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 11:41 2:03 1.14 Yes
2026-11-14 13:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 11:41 2:01 1.22 Yes
2026-11-14 13:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 11:41 1:30 0.98 Yes
2026-11-14 13:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 11:41 1:27 2.63 Yes
2026-11-14 12:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 11:41 1:01 1.65 Yes
2026-11-14 12:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 11:41 0:59 1.34 Yes
2026-11-14 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 09:41 2:22 1.50 Yes
2026-11-14 12:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 09:41 2:19 1.58 Yes
2026-11-14 11:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 09:41 2:00 1.53 Yes
2026-11-14 11:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 09:41 1:58 1.70 Yes
2026-11-14 11:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 09:41 1:47 1.45 Yes
2026-11-14 11:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 09:41 1:45 1.16 Yes
2026-11-14 10:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 09:41 1:13 1.27 Yes
2026-11-14 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 09:41 1:11 1.32 Yes
2026-11-14 10:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 09:41 0:37 0.99 Yes
2026-11-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 09:41 0:35 2.45 Yes
2026-11-14 09:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 07:41 2:15 4.84 Yes
2026-11-14 09:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 07:41 2:13 1.63 Yes
2026-11-14 09:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 07:41 1:33 2.82 Yes
2026-11-14 09:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 07:41 1:30 1.51 Yes
2026-11-14 08:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 07:41 1:14 1.26 Yes
2026-11-14 08:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 07:41 1:11 2.53 Yes
2026-11-14 08:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 07:41 0:45 1.15 Yes
2026-11-14 08:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 07:41 0:43 1.39 Yes
2026-11-14 08:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 05:41 2:19 1.46 Yes
2026-11-14 07:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 05:41 2:16 1.46 Yes
2026-11-14 07:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 05:41 2:10 2.48 Yes
2026-11-14 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 05:41 2:08 1.17 Yes
2026-11-14 06:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 05:41 1:15 1.16 Yes
2026-11-14 06:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 05:41 1:13 1.27 Yes
2026-11-14 06:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 05:41 0:37 0.97 Yes
2026-11-14 06:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 05:41 0:36 2.70 Yes
2026-11-14 06:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 05:41 0:35 2.49 Yes
2026-11-14 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 05:41 0:33 3.37 Yes
2026-11-14 05:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 03:41 1:33 1.31 Yes
2026-11-14 05:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 03:41 1:31 1.20 Yes
2026-11-14 05:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 03:41 1:20 1.20 Yes
2026-11-14 04:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 03:41 1:18 1.16 Yes
2026-11-14 04:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 03:41 0:53 1.24 Yes
2026-11-14 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 03:41 0:50 1.20 Yes
2026-11-14 03:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 01:41 1:35 1.14 Yes
2026-11-14 03:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 01:41 1:33 1.39 Yes
2026-11-14 03:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 01:41 1:33 1.07 Yes
2026-11-14 03:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 01:41 1:31 1.59 Yes
2026-11-14 02:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 01:41 0:54 1.20 Yes
2026-11-14 02:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 01:41 0:52 0.96 Yes
2026-11-14 01:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 22:41 3:02 1.07 Yes
2026-11-14 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 22:41 3:00 1.18 Yes
2026-11-14 01:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 22:41 2:52 1.17 Yes
2026-11-14 01:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 22:41 2:49 3.24 Yes
2026-11-14 00:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 22:41 2:16 0.75 Yes
2026-11-14 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 22:41 2:13 1.17 Yes
2026-11-13 23:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 20:40 3:13 1.97 Yes
2026-11-13 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 20:40 3:11 1.48 Yes
2026-11-13 23:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 20:40 3:07 1.46 Yes
2026-11-13 23:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 20:40 3:04 1.41 Yes
2026-11-13 23:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 20:40 2:26 3.24 Yes
2026-11-13 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 20:40 2:24 0.98 Yes
2026-11-13 22:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 20:40 1:49 1.37 Yes
2026-11-13 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 20:40 1:47 1.27 Yes
2026-11-13 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 20:40 1:30 1.41 Yes
2026-11-13 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 20:40 1:28 1.44 Yes
2026-11-13 21:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-13 16:41 5:04 1.27 Yes
2026-11-13 21:43 Sweden 194.71.11.121 2026-11-13 16:41 5:02 0.99 Yes
2026-11-13 21:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-13 16:41 4:47 1.36 Yes
2026-11-13 21:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-13 16:41 4:45 1.19 Yes
2026-11-13 20:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-13 16:41 3:37 1.08 Yes
2026-11-13 20:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-13 16:41 3:35 1.20 Yes
