URL Details: https://mirrors.hostico.ro/archlinux/

URL: https://mirrors.hostico.ro/archlinux/
Mirror: hostico.ro
Protocol: https
Country: Romania
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-09-19 07:52 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 10:22 0.26 Yes
2026-09-19 07:23 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 21:30 9:53 0.16 Yes
2026-09-19 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 21:30 9:02 0.25 Yes
2026-09-19 06:12 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 8:42 0.23 Yes
2026-09-19 06:10 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 21:30 8:40 0.16 Yes
2026-09-19 05:07 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 7:37 0.29 Yes
2026-09-19 04:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 21:30 7:14 0.28 Yes
2026-09-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 21:30 6:59 0.16 Yes
2026-09-19 03:23 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 21:30 5:53 0.15 Yes
2026-09-19 03:18 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 5:48 0.31 Yes
2026-09-19 03:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 21:30 5:38 0.20 Yes
2026-09-19 02:16 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 21:30 4:46 0.16 Yes
2026-09-19 01:55 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 4:25 0.23 Yes
2026-09-19 01:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 21:30 4:13 0.33 Yes
2026-09-19 00:35 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 3:05 0.23 Yes
2026-09-19 00:31 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 21:30 3:01 0.16 Yes
2026-09-19 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 21:30 2:39 0.32 Yes
2026-09-18 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 1:56 0.24 Yes
2026-09-18 22:54 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 21:30 1:24 0.18 Yes
2026-09-18 22:10 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 21:30 0:40 0.23 Yes
2026-09-18 22:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 21:30 0:40 0.24 Yes
2026-09-18 21:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 11:21 0.25 Yes
2026-09-18 21:00 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 11:16 0.17 Yes
2026-09-18 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 10:35 0.23 Yes
2026-09-18 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 10:11 0.19 Yes
2026-09-18 19:18 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 9:34 0.23 Yes
2026-09-18 19:18 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 9:34 0.17 Yes
2026-09-18 18:14 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 8:30 0.17 Yes
2026-09-18 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 8:12 0.33 Yes
2026-09-18 17:28 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 7:44 0.29 Yes
2026-09-18 16:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 6:53 0.28 Yes
2026-09-18 16:26 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 6:41 0.17 Yes
2026-09-18 16:16 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 6:32 0.25 Yes
2026-09-18 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 5:49 0.31 Yes
2026-09-18 15:03 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 5:19 0.17 Yes
2026-09-18 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 4:39 0.23 Yes
2026-09-18 13:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 3:57 0.27 Yes
2026-09-18 13:18 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 3:34 0.17 Yes
2026-09-18 12:37 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 2:53 0.31 Yes
2026-09-18 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 2:29 0.29 Yes
2026-09-18 11:28 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 1:44 0.23 Yes
2026-09-18 11:18 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 1:34 0.16 Yes
2026-09-18 10:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-18 09:44 0:43 0.19 Yes
2026-09-18 10:20 Sweden 194.71.11.121 2026-09-18 09:44 0:35 0.23 Yes
2026-09-18 10:10 Germany 78.46.209.220 2026-09-18 09:44 0:26 0.16 Yes
2026-09-18 09:14 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 23:44 0.26 Yes
2026-09-18 09:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 23:38 0.21 Yes
2026-09-18 08:57 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 23:27 0.17 Yes
2026-09-18 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 22:06 0.28 Yes
2026-09-18 07:23 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 21:53 0.29 Yes
2026-09-18 07:13 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 21:43 0.17 Yes
2026-09-18 06:06 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 20:36 0.23 Yes
2026-09-18 06:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 20:32 0.29 Yes
2026-09-18 05:25 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 19:54 0.16 Yes
2026-09-18 04:35 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 19:05 0.22 Yes
2026-09-18 04:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 18:43 0.24 Yes
2026-09-18 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 18:09 0.15 Yes
2026-09-18 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 17:33 0.28 Yes
2026-09-18 02:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 16:52 0.36 Yes
2026-09-18 01:49 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 16:18 0.23 Yes
2026-09-18 01:44 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 16:14 0.16 Yes
2026-09-18 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 15:19 0.25 Yes
2026-09-18 00:34 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 15:04 0.23 Yes
2026-09-18 00:34 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 15:03 0.16 Yes
2026-09-17 23:32 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 14:02 0.16 Yes
2026-09-17 23:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 13:55 0.26 Yes
2026-09-17 22:35 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 13:05 0.24 Yes
2026-09-17 21:47 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 12:17 0.21 Yes
2026-09-17 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 11:57 0.24 Yes
2026-09-17 20:45 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 11:14 0.30 Yes
2026-09-17 20:13 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 10:43 0.17 Yes
2026-09-17 19:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 10:17 0.24 Yes
2026-09-17 19:09 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-09-17 19:01 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 9:31 0.17 Yes
2026-09-17 18:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 9:02 0.22 Yes
2026-09-17 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 7:51 0.25 Yes
2026-09-17 17:20 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 7:50 0.31 Yes
2026-09-17 17:20 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 7:49 0.16 Yes
2026-09-17 15:57 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 6:27 0.23 Yes
2026-09-17 15:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 6:20 0.30 Yes
2026-09-17 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 5:55 0.16 Yes
2026-09-17 14:32 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 5:02 0.24 Yes
2026-09-17 14:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 4:32 0.20 Yes
2026-09-17 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 4:12 0.17 Yes
2026-09-17 12:35 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 3:05 0.37 Yes
2026-09-17 12:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 2:54 0.24 Yes
2026-09-17 12:10 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 2:40 0.16 Yes
2026-09-17 11:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 1:34 0.19 Yes
2026-09-17 10:48 Germany 78.46.209.220 2026-09-17 09:30 1:17 0.16 Yes
2026-09-17 10:47 Sweden 194.71.11.121 2026-09-17 09:30 1:16 0.24 Yes
2026-09-17 09:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-17 09:30 0:27 0.29 Yes
2026-09-17 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 12:36 0.23 Yes
2026-09-17 09:23 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 12:23 0.17 Yes
2026-09-17 08:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 20:59 11:31 0.19 Yes
2026-09-17 08:08 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 11:09 0.17 Yes
2026-09-17 07:37 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 10:38 0.39 Yes
2026-09-17 07:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 20:59 10:02 0.31 Yes
2026-09-17 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 9:47 0.17 Yes
2026-09-17 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 9:01 0.29 Yes
2026-09-17 05:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 20:59 8:36 0.26 Yes
2026-09-17 05:06 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 8:06 0.16 Yes
2026-09-17 04:44 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 7:45 0.27 Yes
2026-09-17 04:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 20:59 7:33 0.28 Yes
2026-09-17 03:08 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 6:08 0.21 Yes
2026-09-17 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 6:00 0.23 Yes
2026-09-17 02:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 20:59 5:45 0.24 Yes
2026-09-17 01:44 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 4:45 0.13 Yes
2026-09-17 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 4:35 0.38 Yes
2026-09-17 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 20:59 3:51 0.27 Yes
2026-09-17 00:44 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 3:44 0.16 Yes
2026-09-16 23:53 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 2:53 0.24 Yes
2026-09-16 23:10 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 20:59 2:11 0.18 Yes
2026-09-16 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 20:59 2:01 0.29 Yes
2026-09-16 22:48 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 20:59 1:49 0.31 Yes
2026-09-16 21:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 11:58 0.24 Yes
2026-09-16 21:24 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 11:39 0.23 Yes
2026-09-16 20:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 10:47 0.27 Yes
2026-09-16 20:17 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 10:31 0.19 Yes
2026-09-16 20:02 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 10:17 0.24 Yes
2026-09-16 18:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 8:59 0.29 Yes
2026-09-16 18:25 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 8:40 0.18 Yes
2026-09-16 18:03 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 8:17 0.24 Yes
2026-09-16 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 7:54 0.23 Yes
2026-09-16 16:43 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 6:58 0.47 Yes
2026-09-16 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 6:47 0.16 Yes
2026-09-16 16:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 6:45 0.28 Yes
2026-09-16 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 5:40 0.19 Yes
2026-09-16 14:46 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 5:01 6.48 Yes
2026-09-16 14:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 4:53 0.22 Yes
2026-09-16 14:22 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 4:37 0.18 Yes
2026-09-16 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 3:43 4.06 Yes
2026-09-16 13:03 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 3:18 0.28 Yes
2026-09-16 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 2:39 0.20 Yes
2026-09-16 11:58 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 2:13 0.37 Yes
2026-09-16 11:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 2:10 0.22 Yes
2026-09-16 11:14 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 1:29 0.16 Yes
2026-09-16 10:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-16 09:45 1:09 0.39 Yes
2026-09-16 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-09-16 09:45 0:31 0.52 Yes
2026-09-16 10:10 Germany 78.46.209.220 2026-09-16 09:45 0:25 0.16 Yes
2026-09-16 09:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 11:58 0.21 Yes
2026-09-16 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 21:44 11:18 0.39 Yes
2026-09-16 08:36 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 10:52 0.46 Yes
2026-09-16 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 10:22 0.20 Yes
2026-09-16 07:09 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 21:44 9:24 0.17 Yes
2026-09-16 07:02 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 9:18 5.50 Yes
2026-09-16 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 8:42 0.25 Yes
2026-09-16 05:50 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 8:06 0.41 Yes
2026-09-16 05:33 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 21:44 7:49 0.17 Yes
2026-09-16 04:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 7:11 0.41 Yes
2026-09-16 04:49 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 7:04 0.41 Yes
2026-09-16 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 21:44 6:09 0.17 Yes
2026-09-16 03:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 5:38 0.20 Yes
2026-09-16 02:54 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 5:10 0.35 Yes
2026-09-16 02:00 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 21:44 4:16 0.16 Yes
2026-09-16 01:43 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 3:59 0.33 Yes
2026-09-16 01:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 3:59 0.26 Yes
2026-09-16 00:07 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 21:44 2:23 0.20 Yes
2026-09-16 00:01 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 2:17 0.39 Yes
2026-09-15 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 2:09 0.20 Yes
2026-09-15 22:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 21:44 1:08 0.28 Yes
2026-09-15 22:52 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 21:44 1:07 0.17 Yes
2026-09-15 22:30 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 21:44 0:46 0.35 Yes
2026-09-15 21:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 11:52 0.21 Yes
2026-09-15 21:18 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 11:33 0.16 Yes
2026-09-15 20:54 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 11:09 0.45 Yes
2026-09-15 20:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 10:21 0.37 Yes
2026-09-15 19:26 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 9:41 0.17 Yes
2026-09-15 19:16 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 9:31 0.39 Yes
2026-09-15 19:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 9:19 0.29 Yes
2026-09-15 18:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 8:15 0.22 Yes
2026-09-15 17:55 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 8:10 0.17 Yes
2026-09-15 17:29 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 7:44 0.35 Yes
2026-09-15 16:38 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 6:53 0.16 Yes
2026-09-15 16:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 6:48 0.19 Yes
2026-09-15 16:28 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 6:43 0.51 Yes
2026-09-15 15:09 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 5:25 0.13 Yes
2026-09-15 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 5:10 0.28 Yes
2026-09-15 14:48 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 5:03 0.42 Yes
2026-09-15 13:26 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 3:42 0.16 Yes
2026-09-15 13:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 3:19 0.30 Yes
2026-09-15 13:03 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 3:18 0.39 Yes
2026-09-15 12:23 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 2:38 0.18 Yes
2026-09-15 11:28 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 1:43 0.43 Yes
2026-09-15 11:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-15 09:44 1:21 0.28 Yes
2026-09-15 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-09-15 09:44 0:49 0.18 Yes
2026-09-15 10:22 Sweden 194.71.11.121 2026-09-15 09:44 0:37 0.38 Yes
2026-09-15 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 11:59 0.22 Yes
2026-09-15 08:38 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 11:08 0.13 Yes
2026-09-15 08:35 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 21:30 11:04 0.40 Yes
2026-09-15 07:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 10:06 0.23 Yes
2026-09-15 07:26 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 9:56 0.17 Yes
2026-09-15 06:50 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 21:30 9:20 0.55 Yes
2026-09-15 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 8:44 0.17 Yes
2026-09-15 05:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 8:20 0.28 Yes
2026-09-15 05:24 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 21:30 7:54 0.40 Yes
2026-09-15 04:36 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 7:06 0.16 Yes
2026-09-15 04:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 7:03 0.21 Yes
2026-09-15 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 21:30 5:56 0.41 Yes
2026-09-15 03:24 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 5:54 0.17 Yes
2026-09-15 03:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 5:42 0.20 Yes
2026-09-15 01:46 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 21:30 4:16 0.34 Yes
2026-09-15 01:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 3:58 0.20 Yes
2026-09-15 01:25 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 3:55 0.20 Yes
2026-09-15 00:29 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 21:30 2:59 0.34 Yes
2026-09-14 23:39 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 2:09 0.18 Yes
2026-09-14 23:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 2:05 0.26 Yes
2026-09-14 23:07 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 21:30 1:37 0.43 Yes
2026-09-14 22:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 21:30 0:44 0.28 Yes
2026-09-14 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 21:30 0:38 0.18 Yes
2026-09-14 21:15 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 12:16 0.33 Yes
2026-09-14 20:57 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 08:59 11:58 0.18 Yes
2026-09-14 20:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 11:32 0.19 Yes
2026-09-14 19:51 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 10:51 0.37 Yes
2026-09-14 19:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 10:25 0.19 Yes
2026-09-14 19:09 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 08:59 10:09 0.17 Yes
2026-09-14 18:43 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 9:44 0.43 Yes
2026-09-14 17:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 8:50 0.19 Yes
2026-09-14 17:43 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 08:59 8:44 0.16 Yes
2026-09-14 17:35 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 8:36 0.38 Yes
2026-09-14 16:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 7:36 0.23 Yes
2026-09-14 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 08:59 7:32 0.17 Yes
2026-09-14 15:46 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 6:46 0.43 Yes
2026-09-14 15:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 6:24 0.20 Yes
2026-09-14 14:32 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 08:59 5:33 0.14 Yes
2026-09-14 13:47 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 4:48 0.37 Yes
2026-09-14 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 4:28 0.19 Yes
2026-09-14 13:16 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 08:59 4:16 0.17 Yes
2026-09-14 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 3:28 0.25 Yes
2026-09-14 12:06 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 3:06 0.37 Yes
2026-09-14 11:24 Germany 78.46.209.220 2026-09-14 08:59 2:24 0.16 Yes
2026-09-14 10:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-14 08:59 1:38 0.25 Yes
2026-09-14 10:37 Sweden 194.71.11.121 2026-09-14 08:59 1:37 0.38 Yes
2026-09-14 09:50 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 12:05 0.15 Yes
2026-09-14 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 11:47 0.27 Yes
2026-09-14 08:38 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 10:53 0.44 Yes
2026-09-14 08:26 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 10:42 0.15 Yes
2026-09-14 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 10:22 0.29 Yes
2026-09-14 06:52 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 9:08 0.34 Yes
2026-09-14 06:42 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 8:57 0.17 Yes
2026-09-14 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 8:29 0.20 Yes
2026-09-14 05:31 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 7:46 0.41 Yes
2026-09-14 04:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 7:15 0.31 Yes
2026-09-14 04:52 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 7:08 0.17 Yes
2026-09-14 03:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 6:01 0.23 Yes
2026-09-14 03:43 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 5:59 0.36 Yes
2026-09-14 03:41 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 5:57 0.18 Yes
2026-09-14 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 4:40 0.23 Yes
2026-09-14 02:11 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 4:26 0.39 Yes
2026-09-14 01:58 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 4:14 0.16 Yes
2026-09-14 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 3:30 0.20 Yes
2026-09-14 00:44 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 3:00 0.53 Yes
2026-09-14 00:33 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 2:48 0.16 Yes
2026-09-13 23:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 1:52 0.24 Yes
2026-09-13 23:18 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 1:34 0.42 Yes
2026-09-13 23:05 Germany 78.46.209.220 2026-09-13 21:44 1:20 0.12 Yes
2026-09-13 22:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-13 21:44 0:40 0.28 Yes
2026-09-13 22:14 Sweden 194.71.11.121 2026-09-13 21:44 0:30 0.36 Yes
2026-09-13 21:36 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 53:06 0.18 Yes
2026-09-13 21:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 52:48 0.30 Yes
2026-09-13 21:11 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 52:41 0.40 Yes
2026-09-13 20:18 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 51:48 0.18 Yes
2026-09-13 19:47 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 51:17 0.33 Yes
2026-09-13 19:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 51:17 0.25 Yes
2026-09-13 18:53 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 50:23 0.18 Yes
2026-09-13 18:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 49:46 1.55 Yes
2026-09-13 17:52 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 49:22 0.39 Yes
2026-09-13 17:49 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 49:19 0.17 Yes
2026-09-13 16:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 48:17 0.29 Yes
2026-09-13 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 47:46 0.16 Yes
2026-09-13 16:09 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 47:40 0.49 Yes
2026-09-13 15:04 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 46:34 0.16 Yes
2026-09-13 15:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 46:32 0.19 Yes
2026-09-13 14:40 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 46:10 0.38 Yes
2026-09-13 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 44:49 0.31 Yes
2026-09-13 13:19 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 44:49 0.19 Yes
2026-09-13 13:07 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 44:38 0.43 Yes
2026-09-13 12:14 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 43:44 0.20 Yes
2026-09-13 11:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 43:26 0.24 Yes
2026-09-13 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 43:00 0.36 Yes
2026-09-13 11:05 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 42:35 0.19 Yes
2026-09-13 10:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 42:24 0.47 Yes
2026-09-13 09:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 41:23 11.40 Yes
2026-09-13 09:36 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-09-13 09:35 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 41:05 6.00 Yes
2026-09-13 08:16 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 39:46 0.23 Yes
2026-09-13 08:07 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 39:37 0.33 Yes
2026-09-13 08:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 39:33 0.26 Yes
2026-09-13 06:37 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-09-13 06:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 38:05 3.19 Yes
2026-09-13 06:11 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 37:42 0.41 Yes
2026-09-13 05:27 Germany 78.46.209.220 2026-09-11 16:29 36:57 0.17 Yes
2026-09-13 05:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-09-11 16:29 36:38 0.30 Yes
2026-09-13 05:01 Sweden 194.71.11.121 2026-09-11 16:29 36:31 0.34 Yes
