URL Details: rsync://mirrors.jlu.edu.cn/archlinux/

URL: rsync://mirrors.jlu.edu.cn/archlinux/
Mirror: jlu.edu.cn
Protocol: rsync
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-17 00:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 00:42 0:08 4.04 Yes
2026-11-17 00:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 00:42 0:06 3.60 Yes
2026-11-17 00:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 00:42 0:06 3.18 Yes
2026-11-17 00:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 00:42 0:04 4.62 Yes
2026-11-17 00:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 00:24 0:09 3.38 Yes
2026-11-17 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 00:24 0:07 4.09 Yes
2026-11-16 23:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 23:24 0:10 4.79 Yes
2026-11-16 23:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 23:24 0:08 3.50 Yes
2026-11-16 23:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 23:02 0:19 3.56 Yes
2026-11-16 23:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 23:02 0:17 3.64 Yes
2026-11-16 23:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 23:02 0:04 3.60 Yes
2026-11-16 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 23:02 0:02 3.93 Yes
2026-11-16 21:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 21:33 0:21 3.12 Yes
2026-11-16 21:52 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 21:33 0:19 4.10 Yes
2026-11-16 21:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 21:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 21:33 0:13 3.19 Yes
2026-11-16 21:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 21:09 0:11 3.63 Yes
2026-11-16 20:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 20:48 0:03 3.59 Yes
2026-11-16 20:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 20:48 0:01 3.89 Yes
2026-11-16 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 20:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 20:02 0:17 3.20 Yes
2026-11-16 19:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 19:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 19:38 0:02 6.12 Yes
2026-11-16 19:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 19:38 0:02 3.63 Yes
2026-11-16 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 19:17 0:20 4.10 Yes
2026-11-16 19:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 18:54 0:08 2.97 Yes
2026-11-16 18:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 18:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 18:31 0:08 3.94 Yes
2026-11-16 17:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 17:33 0:20 3.38 Yes
2026-11-16 17:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 17:33 0:17 3.89 Yes
2026-11-16 17:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 17:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 17:33 0:07 3.23 Yes
2026-11-16 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:44 0:21 3.74 Yes
2026-11-16 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 15:04 1:30 3.39 Yes
2026-11-16 16:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 15:04 1:27 3.92 Yes
2026-11-16 16:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 15:04 1:27 3.89 Yes
2026-11-16 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 15:04 1:25 3.22 Yes
2026-11-16 15:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 0.50 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.jlu.edu.cn (2001:da8:b000:10::10): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(169) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 15:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 15:04 0:18 3.46 Yes
2026-11-16 15:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 15:04 0:12 3.39 Yes
2026-11-16 15:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 15:04 0:09 3.93 Yes
2026-11-16 14:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 14:02 0:49 4.98 Yes
2026-11-16 14:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 14:02 0:47 3.52 Yes
2026-11-16 14:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 14:02 0:14 4.71 Yes
2026-11-16 14:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 14:02 0:12 3.69 Yes
2026-11-16 13:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:43 0:09 3.39 Yes
2026-11-16 13:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:43 0:07 3.89 Yes
2026-11-16 13:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:01 0:16 4.12 Yes
2026-11-16 13:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:01 0:14 3.70 Yes
2026-11-16 13:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 13:01 0:13 4.10 Yes
2026-11-16 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 13:01 0:11 4.23 Yes
2026-11-16 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 12:39 0:04 3.76 Yes
2026-11-16 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 12:39 0:01 4.42 Yes
2026-11-16 11:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 11:35 0:05 4.21 Yes
2026-11-16 11:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 11:35 0:03 3.80 Yes
2026-11-16 11:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 11:14 0:20 4.03 Yes
2026-11-16 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 11:14 0:18 4.66 Yes
2026-11-16 10:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 08:53 1:52 3.12 Yes
2026-11-16 10:43 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 08:53 1:50 3.95 Yes
2026-11-16 10:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 08:53 1:42 5.14 Yes
2026-11-16 10:33 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 08:29 2:04 3.56 Yes
2026-11-16 09:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 09:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 08:29 1:20 4.24 Yes
2026-11-16 09:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 08:29 0:33 3.20 Yes
2026-11-16 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 08:29 0:21 3.42 Yes
2026-11-16 08:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 08:29 0:19 4.15 Yes
2026-11-16 08:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 07:06 0:59 3.70 Yes
2026-11-16 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 07:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 07:06 0:37 3.56 Yes
2026-11-16 07:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 06:33 0:58 3.43 Yes
2026-11-16 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 06:33 0:56 4.33 Yes
2026-11-16 06:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 06:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 06:11 0:16 3.90 Yes
2026-11-16 06:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.2-g41bbd895]
2026-11-16 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 06:11 0:03 3.48 Yes
2026-11-16 05:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 05:41 0:11 3.45 Yes
2026-11-16 05:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 05:41 0:09 4.15 Yes
2026-11-16 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 04:36 0:08 3.98 Yes
2026-11-16 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 04:36 0:06 3.86 Yes
2026-11-16 04:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 04:16 0:14 3.51 Yes
2026-11-16 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 04:16 0:11 3.21 Yes
2026-11-16 04:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 03:55 0:13 3.42 Yes
2026-11-16 04:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 03:55 0:11 3.95 Yes
2026-11-16 03:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 02:53 0:13 3.39 Yes
2026-11-16 03:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 02:53 0:11 4.35 Yes
2026-11-16 03:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 02:53 0:11 4.12 Yes
2026-11-16 03:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 02:53 0:09 4.16 Yes
2026-11-16 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 02:53 0:00 4.19 Yes
2026-11-16 02:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 02:31 0:20 2.97 Yes
2026-11-16 01:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 01:47 0:04 4.07 Yes
2026-11-16 01:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 01:47 0:02 3.80 Yes
2026-11-16 01:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 01:28 0:11 3.63 Yes
2026-11-16 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 01:28 0:09 3.89 Yes
2026-11-16 01:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 01:28 0:03 3.94 Yes
2026-11-16 01:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 01:28 0:00 3.00 Yes
2026-11-16 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 00:10 0:08 3.51 Yes
2026-11-16 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 00:10 0:05 3.00 Yes
2026-11-16 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 00:10 0:05 4.66 Yes
2026-11-16 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 00:10 0:03 3.28 Yes
2026-11-15 23:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 23:27 0:20 3.12 Yes
2026-11-15 23:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 23:27 0:18 3.89 Yes
2026-11-15 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 22:51 0:13 3.84 Yes
2026-11-15 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 22:51 0:10 3.30 Yes
2026-11-15 22:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 22:08 0:14 3.71 Yes
2026-11-15 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 22:08 0:12 3.42 Yes
2026-11-15 22:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 22:08 0:12 3.39 Yes
2026-11-15 22:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 22:08 0:09 3.93 Yes
2026-11-15 21:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 20:47 0:18 3.38 Yes
2026-11-15 21:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 20:47 0:17 3.49 Yes
2026-11-15 21:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 20:47 0:15 4.10 Yes
2026-11-15 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 20:47 0:14 3.33 Yes
2026-11-15 20:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 20:47 0:10 3.93 Yes
2026-11-15 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 20:47 0:08 3.42 Yes
2026-11-15 19:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 19:05 0:20 3.92 Yes
2026-11-15 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 19:05 0:18 3.20 Yes
2026-11-15 19:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 19:05 0:13 3.54 Yes
2026-11-15 19:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 19:05 0:11 3.82 Yes
2026-11-15 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 19:05 0:07 3.38 Yes
2026-11-15 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 19:05 0:05 3.89 Yes
2026-11-15 18:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 17:45 0:20 3.61 Yes
2026-11-15 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 17:45 0:17 4.10 Yes
2026-11-15 17:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 17:45 0:14 4.18 Yes
2026-11-15 17:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 17:45 0:11 3.47 Yes
2026-11-15 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 17:23 0:14 3.52 Yes
2026-11-15 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 17:23 0:12 3.31 Yes
2026-11-15 16:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:39 3:55 3.96 Yes
2026-11-15 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:39 3:52 3.47 Yes
2026-11-15 16:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:39 3:32 3.13 Yes
2026-11-15 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:39 3:29 3.66 Yes
2026-11-15 15:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:39 3:13 4.82 Yes
2026-11-15 15:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:39 3:11 4.06 Yes
2026-11-15 14:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:39 2:07 3.84 Yes
2026-11-15 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:39 2:05 4.07 Yes
2026-11-15 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:39 2:01 4.93 Yes
2026-11-15 14:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:39 1:58 3.53 Yes
2026-11-15 14:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:39 1:58 3.13 Yes
2026-11-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:39 1:56 3.63 Yes
2026-11-15 13:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 12:39 0:55 3.53 Yes
2026-11-15 13:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 12:39 0:52 4.06 Yes
2026-11-15 13:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 12:39 0:31 5.04 Yes
2026-11-15 13:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 12:39 0:29 3.48 Yes
2026-11-15 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 12:39 0:04 3.39 Yes
2026-11-15 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 12:39 0:02 3.92 Yes
2026-11-15 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 11:59 0:01 3.84 Yes
2026-11-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 11:38 0:21 3.81 Yes
2026-11-15 11:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 11:38 0:04 3.69 Yes
2026-11-15 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 11:38 0:02 3.05 Yes
2026-11-15 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 11:19 0:04 3.14 Yes
2026-11-15 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 11:19 0:02 3.64 Yes
2026-11-15 10:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 10:18 0:18 3.55 Yes
2026-11-15 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 10:18 0:16 3.81 Yes
2026-11-15 10:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 10:00 0:02 4.21 Yes
2026-11-15 09:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 09:40 0:18 3.00 Yes
2026-11-15 09:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 09:20 0:18 3.13 Yes
2026-11-15 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 09:20 0:16 3.65 Yes
2026-11-15 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 08:41 0:18 3.46 Yes
2026-11-15 08:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 08:41 0:16 3.57 Yes
2026-11-15 08:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 08:41 0:08 3.73 Yes
2026-11-15 08:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 08:41 0:06 3.39 Yes
2026-11-15 08:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 08:00 0:19 3.38 Yes
2026-11-15 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 08:00 0:17 3.89 Yes
2026-11-15 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 07:40 0:03 3.96 Yes
2026-11-15 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 07:40 0:01 3.22 Yes
2026-11-15 07:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 07:21 0:18 3.53 Yes
2026-11-15 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 07:21 0:16 3.59 Yes
2026-11-15 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 07:01 0:06 3.39 Yes
2026-11-15 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 07:01 0:03 3.89 Yes
2026-11-15 06:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 06:23 0:08 3.94 Yes
2026-11-15 06:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 06:23 0:06 3.37 Yes
2026-11-15 06:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 06:23 0:03 3.58 Yes
2026-11-15 06:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 06:23 0:00 3.83 Yes
2026-11-15 06:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 06:00 0:06 3.64 Yes
2026-11-15 06:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 06:00 0:04 3.89 Yes
2026-11-15 05:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 05:16 0:01 3.73 Yes
2026-11-15 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 04:54 0:21 3.46 Yes
2026-11-15 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 04:16 0:11 4.18 Yes
2026-11-15 04:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 04:16 0:09 3.81 Yes
2026-11-15 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 04:16 0:00 3.59 Yes
2026-11-15 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 03:55 0:19 4.11 Yes
2026-11-15 04:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 03:55 0:06 4.13 Yes
2026-11-15 03:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 03:55 0:04 3.44 Yes
2026-11-15 03:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 02:53 0:15 3.38 Yes
2026-11-15 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 02:53 0:13 3.95 Yes
2026-11-15 02:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 02:35 0:04 3.84 Yes
2026-11-15 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 02:35 0:02 3.46 Yes
2026-11-15 02:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 02:16 0:07 4.13 Yes
2026-11-15 02:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 02:16 0:04 3.40 Yes
2026-11-15 01:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-15 01:34 0:03 3.46 Yes
2026-11-15 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-15 01:34 0:01 4.12 Yes
2026-11-15 01:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-15 01:15 0:03 3.59 Yes
2026-11-15 01:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-15 01:15 0:01 3.89 Yes
2026-11-15 01:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-15 00:57 0:10 4.15 Yes
2026-11-15 01:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-15 00:57 0:08 3.44 Yes
2026-11-15 00:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 23:58 0:08 3.12 Yes
2026-11-15 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 23:58 0:06 3.89 Yes
2026-11-14 23:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 23:39 0:13 3.57 Yes
2026-11-14 23:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 23:39 0:11 3.35 Yes
2026-11-14 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 23:39 0:06 3.90 Yes
2026-11-14 23:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 23:39 0:03 3.20 Yes
2026-11-14 22:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 22:20 0:03 3.38 Yes
2026-11-14 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 22:20 0:01 3.92 Yes
2026-11-14 22:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 21:59 0:13 3.93 Yes
2026-11-14 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 21:59 0:12 3.49 Yes
2026-11-14 22:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 21:59 0:11 3.47 Yes
2026-11-14 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 21:59 0:10 3.72 Yes
2026-11-14 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 21:18 0:03 3.39 Yes
2026-11-14 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 21:18 0:01 3.92 Yes
2026-11-14 20:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 20:35 0:12 3.69 Yes
2026-11-14 20:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 20:35 0:09 2.96 Yes
2026-11-14 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 19:54 0:20 4.29 Yes
2026-11-14 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 19:54 0:18 3.56 Yes
2026-11-14 20:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 19:54 0:07 3.39 Yes
2026-11-14 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 19:54 0:05 3.89 Yes
2026-11-14 19:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 19:32 0:01 3.69 Yes
2026-11-14 19:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 19:12 0:19 3.20 Yes
2026-11-14 18:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 18:49 0:02 3.54 Yes
2026-11-14 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 18:30 0:19 3.83 Yes
2026-11-14 18:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 18:30 0:12 3.63 Yes
2026-11-14 18:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 18:30 0:09 4.14 Yes
2026-11-14 18:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 17:51 0:12 3.67 Yes
2026-11-14 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 17:51 0:09 3.47 Yes
2026-11-14 17:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 17:30 0:04 3.87 Yes
2026-11-14 17:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 17:30 0:01 3.89 Yes
2026-11-14 17:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 17:11 0:12 3.92 Yes
2026-11-14 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 17:11 0:09 3.56 Yes
2026-11-14 16:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 16:25 0:02 4.62 Yes
2026-11-14 16:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 16:06 0:19 3.27 Yes
2026-11-14 15:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 15:45 0:13 3.40 Yes
2026-11-14 15:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 15:45 0:10 3.90 Yes
2026-11-14 15:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 15:23 0:10 4.22 Yes
2026-11-14 15:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 15:23 0:07 3.82 Yes
2026-11-14 15:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 15:01 0:09 4.73 Yes
2026-11-14 15:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 15:01 0:07 3.50 Yes
2026-11-14 14:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 14:19 0:19 3.13 Yes
2026-11-14 14:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 14:19 0:16 3.64 Yes
2026-11-14 13:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 13:40 0:08 4.26 Yes
2026-11-14 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 13:40 0:06 3.21 Yes
2026-11-14 13:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 13:40 0:05 4.02 Yes
2026-11-14 13:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 13:40 0:02 3.85 Yes
2026-11-14 13:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 12:58 0:13 3.68 Yes
2026-11-14 13:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 12:58 0:11 3.93 Yes
2026-11-14 12:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 12:37 0:06 3.23 Yes
2026-11-14 12:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 12:37 0:04 3.37 Yes
2026-11-14 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 11:59 0:04 4.31 Yes
2026-11-14 12:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 11:59 0:02 4.66 Yes
2026-11-14 11:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 11:37 0:05 3.62 Yes
2026-11-14 11:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 11:37 0:03 3.53 Yes
2026-11-14 11:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 11:14 0:14 3.22 Yes
2026-11-14 11:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 11:14 0:12 3.91 Yes
2026-11-14 10:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 10:36 0:19 3.82 Yes
2026-11-14 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-14 10:36 0:17 3.02 Yes
2026-11-14 10:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-14 10:14 0:04 3.63 Yes
2026-11-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-14 10:14 0:02 3.84 Yes
2026-11-14 09:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-14 09:53 0:04 3.49 Yes
2026-11-14 09:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-14 09:53 0:01 3.26 Yes
2026-11-14 09:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-14 09:09 0:05 3.51 Yes
