URL Details: rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | kumi.systems |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 23:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 23:33 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-16 23:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 23:32 | 0:00 | 10.68 | Yes | |
| 2026-11-16 23:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 23:20 | 0:00 | 11.03 | Yes | |
| 2026-11-16 23:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 23:16 | 0:01 | 11.94 | Yes | |
| 2026-11-16 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 23:05 | 0:00 | 11.39 | Yes | |
| 2026-11-16 23:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 23:02 | 0:01 | 11.30 | Yes | |
| 2026-11-16 21:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 21:53 | 0:00 | 11.36 | Yes | |
| 2026-11-16 21:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 21:50 | 0:01 | 11.30 | Yes | |
| 2026-11-16 21:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 21:47 | 0:00 | 10.68 | Yes | |
| 2026-11-16 21:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 21:44 | 0:01 | 10.68 | Yes | |
| 2026-11-16 21:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 21:22 | 0:00 | 10.89 | Yes | |
| 2026-11-16 21:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 21:19 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 20:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 20:50 | 0:00 | 11.29 | Yes | |
| 2026-11-16 20:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 20:47 | 0:01 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-16 20:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 20:21 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-16 20:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 20:16 | 0:02 | 10.81 | Yes | |
| 2026-11-16 19:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 19:41 | 0:01 | 11.77 | Yes | |
| 2026-11-16 19:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 19:38 | 0:01 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-16 19:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 19:38 | 0:01 | 11.44 | Yes | |
| 2026-11-16 19:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 19:35 | 0:01 | 11.31 | Yes | |
| 2026-11-16 19:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 19:03 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-16 19:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 19:01 | 0:00 | 10.67 | Yes | |
| 2026-11-16 18:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 18:39 | 0:01 | 11.54 | Yes | |
| 2026-11-16 18:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 18:37 | 0:01 | 12.33 | Yes | |
| 2026-11-16 17:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 17:51 | 0:01 | 11.60 | Yes | |
| 2026-11-16 17:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 17:47 | 0:02 | 11.57 | Yes | |
| 2026-11-16 17:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 17:37 | 0:04 | 11.87 | Yes | |
| 2026-11-16 17:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 17:37 | 0:02 | 10.83 | Yes | |
| 2026-11-16 17:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 17:06 | 0:00 | 12.20 | Yes | |
| 2026-11-16 17:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 17:03 | 0:01 | 11.00 | Yes | |
| 2026-11-16 16:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 16:34 | 0:00 | 11.46 | Yes | |
| 2026-11-16 16:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 16:32 | 0:00 | 12.50 | Yes | |
| 2026-11-16 16:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 16:31 | 0:00 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-16 16:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 16:29 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-16 15:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 15:25 | 13.18 | Yes | ||
| 2026-11-16 15:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 15:22 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 15:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 15:16 | 0:00 | 13.95 | Yes | |
| 2026-11-16 15:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 15:12 | 0:01 | 11.62 | Yes | |
| 2026-11-16 14:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 14:51 | 0:00 | 10.68 | Yes | |
| 2026-11-16 14:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 14:48 | 0:01 | 11.82 | Yes | |
| 2026-11-16 14:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 14:16 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 14:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 14:14 | 0:00 | 12.45 | Yes | |
| 2026-11-16 13:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 13:51 | 0:00 | 11.34 | Yes | |
| 2026-11-16 13:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 13:48 | 0:01 | 11.34 | Yes | |
| 2026-11-16 13:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 13:17 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-11-16 13:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 13:15 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-16 13:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 13:14 | 0:00 | 11.08 | Yes | |
| 2026-11-16 13:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 13:12 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 12:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 12:41 | 0:01 | 11.53 | Yes | |
| 2026-11-16 12:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 12:38 | 0:01 | 12.99 | Yes | |
| 2026-11-16 11:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 11:39 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-16 11:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 11:36 | 0:01 | 10.72 | Yes | |
| 2026-11-16 11:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 11:33 | 0:00 | 11.01 | Yes | |
| 2026-11-16 11:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 11:30 | 0:01 | 10.88 | Yes | |
| 2026-11-16 10:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 10:45 | 0:00 | 12.09 | Yes | |
| 2026-11-16 10:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 10:42 | 0:00 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-16 10:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 10:34 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-11-16 10:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 10:32 | 0:00 | 12.16 | Yes | |
| 2026-11-16 09:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 09:50 | 0:00 | 10.92 | Yes | |
| 2026-11-16 09:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 09:47 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 09:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 09:03 | 0:00 | 11.85 | Yes | |
| 2026-11-16 09:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 08:59 | 0:02 | 12.20 | Yes | |
| 2026-11-16 08:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 08:48 | 0:01 | 11.37 | Yes | |
| 2026-11-16 08:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 08:46 | 0:01 | 11.20 | Yes | |
| 2026-11-16 08:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 08:07 | 0:00 | 10.97 | Yes | |
| 2026-11-16 08:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 08:05 | 0:00 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-16 07:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 07:44 | 0:00 | 11.85 | Yes | |
| 2026-11-16 07:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 07:42 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-16 07:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 07:29 | 0:02 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-16 07:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 07:27 | 0:02 | 11.26 | Yes | |
| 2026-11-16 06:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 06:27 | 0:01 | 10.92 | Yes | |
| 2026-11-16 06:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 06:25 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 06:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 06:14 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-16 06:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 06:12 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-16 05:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 05:51 | 0:00 | 12.44 | Yes | |
| 2026-11-16 05:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 05:49 | 0:00 | 12.27 | Yes | |
| 2026-11-16 04:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 04:43 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 04:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 04:41 | 0:00 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-16 04:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 04:29 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-16 04:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 04:28 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
| 2026-11-16 04:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 04:07 | 0:00 | 12.71 | Yes | |
| 2026-11-16 04:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 04:04 | 0:01 | 11.29 | Yes | |
| 2026-11-16 03:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 03:04 | 0:01 | 11.31 | Yes | |
| 2026-11-16 03:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 03:02 | 0:01 | 10.92 | Yes | |
| 2026-11-16 03:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 03:02 | 0:01 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-16 03:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 03:00 | 0:01 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-16 02:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 02:51 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-16 02:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 02:49 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-16 01:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 01:49 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
| 2026-11-16 01:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 01:47 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-16 01:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-16 01:37 | 0:01 | 11.54 | Yes | |
| 2026-11-16 01:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-16 01:35 | 0:01 | 11.24 | Yes | |
| 2026-11-16 01:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 01:29 | 0:01 | 10.89 | Yes | |
| 2026-11-16 01:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 01:27 | 0:01 | 10.72 | Yes | |
| 2026-11-16 00:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-16 00:15 | 0:02 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-16 00:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-16 00:14 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-16 00:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-16 00:13 | 0:01 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-16 00:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-16 00:11 | 0:01 | 10.89 | Yes | |
| 2026-11-15 23:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 23:47 | 0:00 | 11.51 | Yes | |
| 2026-11-15 23:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 23:45 | 0:00 | 11.32 | Yes | |
| 2026-11-15 23:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 23:02 | 0:01 | 10.92 | Yes | |
| 2026-11-15 23:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 23:00 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 22:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 22:20 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-15 22:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 22:18 | 0:00 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-15 22:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 22:18 | 0:00 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-15 22:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 22:16 | 0:00 | 11.30 | Yes | |
| 2026-11-15 21:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 21:03 | 0:01 | 11.52 | Yes | |
| 2026-11-15 21:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 21:02 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 21:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 21:00 | 0:01 | 12.03 | Yes | |
| 2026-11-15 21:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 21:00 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 20:56 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-15 20:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 20:53 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 19:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 19:25 | 0:00 | 10.76 | Yes | |
| 2026-11-15 19:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 19:23 | 0:00 | 11.63 | Yes | |
| 2026-11-15 19:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 19:18 | 0:00 | 10.97 | Yes | |
| 2026-11-15 19:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 19:15 | 0:00 | 10.89 | Yes | |
| 2026-11-15 19:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 19:11 | 0:01 | 13.35 | Yes | |
| 2026-11-15 19:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 19:09 | 0:00 | 11.34 | Yes | |
| 2026-11-15 18:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 18:03 | 0:00 | 11.43 | Yes | |
| 2026-11-15 18:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 18:01 | 0:00 | 11.43 | Yes | |
| 2026-11-15 17:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 17:57 | 0:01 | 10.81 | Yes | |
| 2026-11-15 17:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 17:55 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 17:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 17:37 | 0:00 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-15 17:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 17:35 | 0:00 | 11.72 | Yes | |
| 2026-11-15 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 16:32 | 0:01 | 10.83 | Yes | |
| 2026-11-15 16:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 16:31 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-11-15 16:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 16:09 | 0:00 | 11.21 | Yes | |
| 2026-11-15 16:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 16:07 | 0:00 | 11.41 | Yes | |
| 2026-11-15 15:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 15:49 | 0:02 | 10.93 | Yes | |
| 2026-11-15 15:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 15:47 | 0:02 | 10.92 | Yes | |
| 2026-11-15 14:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 14:45 | 0:00 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-15 14:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 14:42 | 0:01 | 11.39 | Yes | |
| 2026-11-15 14:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 14:38 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 14:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 14:36 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-15 14:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 14:35 | 0:01 | 11.32 | Yes | |
| 2026-11-15 14:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 14:33 | 0:01 | 11.41 | Yes | |
| 2026-11-15 13:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 13:33 | 0:00 | 11.47 | Yes | |
| 2026-11-15 13:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 13:31 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 13:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 13:09 | 0:00 | 10.85 | Yes | |
| 2026-11-15 13:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 13:06 | 0:00 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-15 12:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 12:42 | 0:01 | 11.54 | Yes | |
| 2026-11-15 12:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 12:39 | 0:01 | 11.44 | Yes | |
| 2026-11-15 12:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 11:59 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
| 2026-11-15 11:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 11:57 | 0:00 | 10.89 | Yes | |
| 2026-11-15 11:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 11:41 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-11-15 11:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 11:38 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-15 11:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 11:21 | 0:01 | 11.31 | Yes | |
| 2026-11-15 11:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 11:19 | 0:01 | 11.39 | Yes | |
| 2026-11-15 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 10:34 | 0:01 | 10.96 | Yes | |
| 2026-11-15 10:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 10:32 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 10:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 10:01 | 0:00 | 10.79 | Yes | |
| 2026-11-15 09:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 09:58 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 09:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 09:36 | 0:01 | 11.30 | Yes | |
| 2026-11-15 09:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 09:35 | 0:00 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-15 08:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 08:58 | 0:00 | 11.05 | Yes | |
| 2026-11-15 08:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 08:55 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
| 2026-11-15 08:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 08:48 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-15 08:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 08:45 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 08:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 08:19 | 0:00 | 11.45 | Yes | |
| 2026-11-15 08:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 08:15 | 0:01 | 12.54 | Yes | |
| 2026-11-15 07:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 07:41 | 0:01 | 10.81 | Yes | |
| 2026-11-15 07:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 07:39 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-15 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 07:38 | 0:00 | 11.66 | Yes | |
| 2026-11-15 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 07:36 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 07:05 | 0:01 | 11.47 | Yes | |
| 2026-11-15 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 07:03 | 0:00 | 11.30 | Yes | |
| 2026-11-15 06:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 06:29 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 06:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 06:27 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 06:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 06:24 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 06:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 06:22 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 06:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 06:07 | 11.46 | Yes | ||
| 2026-11-15 06:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 06:03 | 0:00 | 11.59 | Yes | |
| 2026-11-15 05:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 05:17 | 0:00 | 11.24 | Yes | |
| 2026-11-15 05:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 05:14 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 04:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 04:27 | 0:00 | 10.89 | Yes | |
| 2026-11-15 04:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 04:24 | 0:00 | 10.89 | Yes | |
| 2026-11-15 04:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 04:15 | 0:01 | 11.35 | Yes | |
| 2026-11-15 04:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 04:13 | 0:00 | 11.46 | Yes | |
| 2026-11-15 04:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 04:00 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-15 03:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 03:57 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-15 03:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 03:08 | 0:00 | 11.43 | Yes | |
| 2026-11-15 03:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 03:06 | 0:00 | 11.45 | Yes | |
| 2026-11-15 02:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 02:37 | 0:01 | 10.96 | Yes | |
| 2026-11-15 02:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 02:35 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-15 02:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 02:22 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-15 02:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 02:20 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 01:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-15 01:36 | 0:00 | 10.93 | Yes | |
| 2026-11-15 01:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-15 01:34 | 0:00 | 10.87 | Yes | |
| 2026-11-15 01:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 01:17 | 0:00 | 11.37 | Yes | |
| 2026-11-15 01:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 01:15 | 0:00 | 11.41 | Yes | |
| 2026-11-15 01:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-15 01:06 | 0:00 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-15 01:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-15 01:03 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-15 00:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-15 00:06 | 0:00 | 11.40 | Yes | |
| 2026-11-15 00:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-15 00:04 | 0:00 | 11.43 | Yes | |
| 2026-11-14 23:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 23:50 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-14 23:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 23:48 | 0:01 | 10.91 | Yes | |
| 2026-11-14 23:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 23:43 | 0:01 | 10.70 | Yes | |
| 2026-11-14 23:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 23:40 | 0:01 | 10.68 | Yes | |
| 2026-11-14 22:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 22:22 | 0:01 | 11.48 | Yes | |
| 2026-11-14 22:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 22:20 | 0:00 | 11.34 | Yes | |
| 2026-11-14 22:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 22:11 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-14 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 22:09 | 0:01 | 10.96 | Yes | |
| 2026-11-14 22:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 22:08 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-14 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 22:07 | 0:01 | 10.92 | Yes | |
| 2026-11-14 21:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 21:19 | 0:01 | 11.38 | Yes | |
| 2026-11-14 21:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 21:17 | 0:01 | 11.22 | Yes | |
| 2026-11-14 20:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 20:45 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
| 2026-11-14 20:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 20:43 | 0:00 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-14 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 20:14 | 10.98 | Yes | ||
| 2026-11-14 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 20:11 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-11-14 20:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-14 20:01 | 0:00 | 11.44 | Yes | |
| 2026-11-14 19:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-14 19:58 | 0:00 | 11.40 | Yes | |
| 2026-11-14 19:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-14 19:32 | 0:00 | 10.69 | Yes | |
| 2026-11-14 19:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-14 19:29 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-11-14 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-14 18:50 | 0:00 | 10.88 | Yes | |
| 2026-11-14 18:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-14 18:48 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
